規格 | 導體種類 | 絕緣標稱厚度 mm | 外護套標稱厚度 mm | 電纜外徑 ≤ mm |
MHYV 1x2x0.75 | 1 | 0.5 | 1.6 | 8.5 |
MHYV 1x2x0.75 | 2 | 0.5 | 1.6 | 8.5 |
MHYV 1x2x1.0 | 1 | 0.5 | 1.6 | 8.7 |
MHYV 1x2x1.0 | 2 | 0.6 | 1.6 | 9.2 |
MHYV 1x2x1.5 | 1 | 0.5 | 1.6 | 9.0 |
MHYV 1x2x1.5 | 2 | 0.6 | 1.6 | 9.8 |
MHYV 1x3x0.75 | 1 | 0.5 | 1.6 | 8.5 |
MHYV 1x3x0.75 | 2 | 0.5 | 1.6 | 8.8 |
MHYV 1x3x1.0 | 1 | 0.5 | 1.6 | 9.0 |
MHYV 1x3x1.0 | 2 | 0.6 | 1.6 | 9.6 |
MHYV 1x3x1.5 | 1 | 0.5 | 1.6 | 9.4 |
MHYV 1x3x1.5 | 2 | 0.6 | 1.6 | 10.2 |
規格 | 導體種類 | 絕緣標稱厚度 mm | 外護套標稱厚度 mm | 電纜外徑 ≤ mm |
MHYV 3x2x1.0 | 2 | 0.6 | 1.6 | 13.1 |
MHYV 3x2x1.5 | 1 | 0.5 | 1.6 | 12.7 |
MHYV 3x2x1.5 | 2 | 0.6 | 1.6 | 14.0 |
MHYV 4x2x0.75 | 1 | 0.5 | 1.6 | 12.1 |
MHYV 4x2x0.75 | 2 | 0.5 | 1.6 | 12.7 |
MHYV 4x2x1.0 | 1 | 0.5 | 1.6 | 13.0 |
MHYV 4x2x1.0 | 2 | 0.6 | 1.6 | 14.2 |
MHYV 4x2x1.5 | 1 | 0.5 | 1.6 | 13.7 |
郵政編號:065900 公司地址:河北省大城縣畢演馬 Email:631366731@126.com 公司網址:http://www.mhyv.cn QQ:102552000