我廠專業生產礦用通信電纜規格型號齊全,價格我更低,下面是我廠生產的礦通信電纜,各種產品我*全,咨詢電話:0316-5960153 13831680550購買我廠的礦通信電纜可享受三包服務。
表13 MHYV型煤礦用聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套通信電纜
規 格 | 導 體 種 類 | 絕緣標稱厚度 mm | 外護套標稱厚度 mm | 電纜外徑 ≤ mm |
1x2x0.75 | 1 | 0.5 | 1.6 | 8.5 |
1x2x0.75 | 2 | 0.5 | 1.6 | 8.5 |
1x2x1.0 | 1 | 0.5 | 1.6 | 8.7 |
1x2x1.0 | 2 | 0.6 | 1.6 | 9.2 |
1x2x1.5 | 1 | 0.5 | 1.6 | 9.0 |
1x2x1.5 | 2 | 0.6 | 1.6 | 9.8 |
1x3x0.75 | 1 | 0.5 | 1.6 | 8.5 |
1x3x0.75 | 2 | 0.5 | 1.6 | 8.8 |
1x3x1.0 | 1 | 0.5 | 1.6 | 9.0 |
1x3x1.0 | 2 | 0.6 | 1.6 | 9.6 |
1x3x1.5 | 1 | 0.5 | 1.6 | 9.4 |
1x3x1.5 | 2 | 0.6 | 1.6 | 10.2 |
1x4x0.75 | 1 | 0.5 | 1.6 | 9.0 |
1x4x0.75 | 2 | 0.5 | 1.6 | 9.3 |
1x4x1.0 | 1 | 0.5 | 1.6 | 9.5 |
1x4x1.0 | 2 | 0.6 | 1.6 | 10.2 |
1x4x1.5 | 1 | 0.5 | 1.6 | 10.0 |
1x4x1.5 | 2 | 0.6 | 1.6 | 11.0 |
1x5x0.75 | 1 | 0.5 | 1.6 | 9.6 |
1x5x0.75 | 2 | 0.5 | 1.6 | 10.0 |
1x5x1.0 | 1 | 0.5 | 1.6 | 10.0 |
1x5x1.0 | 2 | 0.6 | 1.6 | 11.0 |
1x5x1.5 | 1 | 0.5 | 1.6 | 10.7 |
1x5x1.5 | 2 | 0.6 | 1.6 | 11.7 |
1x6x0.75 | 1 | 0.5 | 1.6 | 10.2 |
1x6x0.75 | 2 | 0.5 | 1.6 | 10.6 |
1x6x1.0 | 1 | 0.5 | 1.6 | 10.8 |
1x6x1.0 | 2 | 0.6 | 1.6 | 11.7 |
1x6x1.5 | 1 | 0.5 | 1.6 | 11.5 |
1x6x1.5 | 2 | 0.6 | 1.6 | 12.5 |
1x7x0.75 | 1 | 0.5 | 1.6 | 10.2 |
1x7x0.75 | 2 | 0.5 | 1.6 | 10.6 |
1x7x1.0 | 1 | 0.5 | 1.6 | 10.8 |
1x7x1.0 | 2 | 0.6 | 1.6 | 11.7 |
1x7x1.5 | 1 | 0.5 | 1.6 | 11.5 |
1x7x1.5 | 2 | 0.6 | 1.6 | 12.5 |
2x2x0.75 | 1 | 0.5 | 1.6 | 10.7 |
2x2x0.75 | 2 | 0.5 | 1.6 | 11.2 |
2x2x1.0 | 1 | 0.5 | 1.6 | 11.4 |
2x2x1.0 | 2 | 0.6 | 1.6 | 12.5 |
2x2x1.5 | 1 | 0.5 | 1.6 | 12.1 |
2x2x1.5 | 2 | 0.6 | 1.6 | 13.4 |
3x2x0.75 | 1 | 0.5 | 1.6 | 11.2 |
3x2x0.75 | 2 | 0.5 | 1.6 | 11.7 |
3x2x1.0 | 1 | 0.5 | 1.6 | 12.0 |
3x2x1.0 | 2 | 0.6 | 1.6 | 13.1 |
3x2x1.5 | 1 | 0.5 | 1.6 | 12.7 |
3x2x1.5 | 2 | 0.6 | 1.6 | 14.0 |
4x2x0.75 | 1 | 0.5 | 1.6 | 12.1 |
4x2x0.75 | 2 | 0.5 | 1.6 | 12.7 |
4x2x1.0 | 1 | 0.5 | 1.6 | 13.0 |
4x2x1.0 | 2 | 0.6 | 1.6 | 14.2 |
4x2x1.5 | 1 | 0.5 | 1.6 | 13.7 |
4x2x1.5 | 2 | 0.6 | 1.6 | 15.2 |
5x2x0.75 | 1 | 0.5 | 1.6 | 13.0 |
5x2x0.75 | 2 | 0.5 | 1.6 | 13.6 |
5x2x1.0 | 1 | 0.5 | 1.6 | 13.8 |
5x2x1.0 | 2 | 0.6 | 1.6 | 15.3 |
5x2x1.5 | 1 | 0.5 | 1.6 | 14.9 |
5x2x1.5 | 2 | 0.6 | 1.6 | 16.5 |
7x2x0.75 | 1 | 0.5 | 1.6 | 14.0 |
7x2x0.75 | 2 | 0.5 | 1.6 | 14.7 |
7x2x1.0 | 1 | 0.5 | 1.6 | 14.9 |
7x2x1.0 | 2 | 0.6 | 1.6 | 16.6 |
7x2x1.5 | 1 | 0.5 | 1.6 | 16.8 |
7x2x1.5 | 2 | 0.6 | 1.6 | 18.0 |
10x2x0.75 | 1 | 0.5 | 1.6 | 17.2 |
10x2x0.75 | 2 | 0.5 | 1.6 | 18.2 |
10x2x1.0 | 1 | 0.5 | 2.0 | 20.2 |
10x2x1.0 | 2 | 0.6 | 2.0 | 22.5 |
10x2x1.5 | 1 | 0.5 | 2.0 | 22.0 |
10x2x1.5 | 2 | 0.6 | 2.0 | 24.0 |
表14 MHYVR型煤礦用聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套通信軟電纜
規 格 | 導 體 種 類 | 絕緣標稱厚度mm | 護套標稱厚度mm | 電纜外徑≤ mm |
1x2x0.75 | 6 | 0.5 | 1.6 | 8.5 |
1x2x1.0 | 5 | 0.6 | 1.6 | 9.3 |
1x2x1.5 | 5 | 0.6 | 1.6 | 10.0 |
1x3x0.75 | 6 | 0.5 | 1.6 | 8.9 |
1x3x1.0 | 5 | 0.6 | 1.6 | 9.7 |
1x3x1.5 | 5 | 0.6 | 1.6 | 10.4 |
1x4x0.75 | 6 | 0.5 | 1.6 | 9.4 |
1x4x1.0 | 5 | 0.6 | 1.6 | 10.4 |
1x4x1.5 | 5 | 0.6 | 1.6 | 11.1 |
1x5x0.75 | 6 | 0.5 | 1.6 | 10.0 |
1x5x1.0 | 5 | 0.6 | 1.6 | 11.1 |
1x5x1.5 | 5 | 0.6 | 1.6 | 12.0 |
1x6x0.75 | 6 | 0.5 | 1.6 | 10.7 |
1x6x1.0 | 5 | 0.6 | 1.6 | 12.0 |
1x6x1.5 | 5 | 0.6 | 1.6 | 12.8 |
1x7x0.75 | 6 | 0.5 | 1.6 | 10.7 |
1x7x1.0 | 5 | 0.6 | 1.6 | 12.0 |
1x7x1.5 | 5 | 0.6 | 1.6 | 12.8 |
2x2x0.75 | 6 | 0.5 | 1.6 | 11.3 |
2x2x1.0 | 5 | 0.6 | 1.6 | 12.6 |
2x2x1.5 | 5 | 0.6 | 1.6 | 13.7 |
3x2x0.75 | 6 | 0.5 | 1.6 | 12.0 |
3x2x1.0 | 5 | 0.6 | 1.6 | 13.3 |
3x2x1.5 | 5 | 0.6 | 1.6 | 14.4 |
4x2x0.75 | 6 | 0.5 | 1.6 | 12.8 |
4x2x1.0 | 5 | 0.6 | 1.6 | 14.4 |
4x2x1.5 | 5 | 0.6 | 1.6 | 15.6 |
5x2x0.75 | 6 | 0.5 | 1.6 | 13.8 |
5x2x1.0 | 5 | 0.6 | 1.6 | 15.6 |
5x2x1.5 | 5 | 0.6 | 1.6 | 17.0 |
7x2x0.75 | 6 | 0.5 | 1.6 | 15.0 |
7x2x1.0 | 5 | 0.6 | 1.6 | 16.8 |
7x2x1.5 | 5 | 0.6 | 1.6 | 18.3 |
10x2x0.75 | 6 | 0.5 | 1.6 | 18.4 |
10x2x1.0 | 5 | 0.6 | 2.0 | 22.8 |
10x2x1.5 | 5 | 0.6 | 2.0 | 25.0 |
表15 MHYVP型煤礦用聚乙烯絕緣編織屏蔽聚氯乙烯護套通信電纜
規 格 | 導 體 種 類 | 絕緣標稱厚度mm | 內護套標稱厚度 mm | 編織單線直徑 mm | 外護套標稱厚度 mm | 電纜外徑 ≤ mm |
1x2x0.75 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.15 | 1.6 | 11.8 |
1x2x0.75 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.15 | 1.6 | 12.1 |
1x2x1.0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.15 | 1.6 | 12.1 |
1x2x1.0 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.15 | 1.6 | 12.8 |
1x2x1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.15 | 1.6 | 12.6 |
1x2x1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.15 | 1.6 | 13.4 |
1x3x0.75 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.15 | 1.6 | 12.0 |
1x3x0.75 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.15 | 1.6 | 12.4 |
1x3x1.0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.15 | 1.6 | 12.6 |
1x3x1.0 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.15 | 1.6 | 13.2 |
1x3x1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.15 | 1.6 | 13.0 |
1x3x1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.15 | 1.6 | 13.8 |
1x4x0.75 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.15 | 1.6 | 12.6 |
1x4x0.75 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.15 | 1.6 | 13.0 |
1x4x1.0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.15 | 1.6 | 13.2 |
1x4x1.0 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.15 | 1.6 | 14.0 |
1x4x1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.15 | 1.6 | 13.6 |
1x4x1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 14.7 |
1x5x0.75 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.15 | 1.6 | 13.2 |
1x5x0.75 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.15 | 1.6 | 13.5 |
1x5x1.0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.15 | 1.6 | 13.6 |
1x5x1.0 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 14.8 |
1x5x1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 14.5 |
1x5x1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 15.5 |
1x7x0.75 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 14.8 |
1x7x0.75 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 14.2 |
7x2x1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.20 | 2.0 | 23.5 |
10x2x0.75 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.20 | 2.0 | 23.0 |
10x2x0.75 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.20 | 2.0 | 23.8 |
10x2x1.0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.20 | 2.0 | 24.0 |
10x2x1.0 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.20 | 2.0 | 26.8 |
10x2x1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.20 | 2.0 | 25.5 |
10x2x1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.20 | 2.0 | 28.2 |
表16 MHYVRP 型煤礦用聚乙烯絕緣編織屏蔽聚氯乙烯護套通信軟電纜
規 格 | 導 體 種 類 | 絕緣標稱厚度 mm | 內護套標稱厚度 mm | 編織單線直徑 mm | 外護套標稱厚度 mm | 電纜外徑 ≤ mm |
1x2x0.75 | 6 | 0.5 | 1.5 | 0.15 | 1.6 | 12.1 |
1x2x1.0 | 5 | 0.6 | 1.5 | 0.15 | 1.6 | 13.0 |
1x2x1.5 | 5 | 0.6 | 1.5 | 0.15 | 1.6 | 13.5 |
1x3x0.75 | 6 | 0.5 | 1.5 | 0.15 | 1.6 | 12.5 |
1x3x1.0 | 5 | 0.6 | 1.5 | 0.15 | 1.6 | 13.3 |
1x3x1.5 | 5 | 0.6 | 1.5 | 0.15 | 1.6 | 14.0 |
1x4x0.75 | 6 | 0.5 | 1.5 | 0.15 | 1.6 | 13.0 |
1x4x1.0 | 5 | 0.6 | 1.5 | 0.15 | 1.6 | 14.0 |
1x4x1.5 | 5 | 0.6 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 15.0 |
1x5x0.75 | 6 | 0.5 | 1.5 | 0.15 | 1.6 | 13.8 |
1x5x1.0 | 5 | 0.6 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 15.0 |
1x5x1.5 | 5 | 0.6 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 16.0 |
1x7x0.75 | 6 | 0.5 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 14.6 |
1x7x1.0 | 5 | 0.6 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 15.8 |
1x7x1.5 | 5 | 0.6 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 16.8 |
2x2x0.75 | 6 | 0.5 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 15.2 |
2x2x1.0 | 5 | 0.6 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 16.5 |
2x2x1.5 | 5 | 0.6 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 17.5 |
3x2x0.75 | 6 | 0.5 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 15.6 |
3x2x1.0 | 5 | 0.6 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 17.0 |
3x2x1.5 | 5 | 0.6 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 18.2 |
4x2x0.75 | 6 | 0.5 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 16.5 |
4x2x1.0 | 5 | 0.6 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 18.0 |
4x2x1.5 | 5 | 0.6 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 19.5 |
5x2x0.75 | 6 | 0.5 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 17.6 |
5x2x1.0 | 5 | 0.6 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 19.0 |
5x2x1.5 | 5 | 0.6 | 1.5 | 0.20 | 2.0 | 21.5 |
7x2x0.75 | 6 | 0.5 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 18.4 |
7x2x1.0 | 5 | 0.6 | 1.5 | 0.20 | 2.0 | 22.4 |
7x2x1.5 | 5 | 0.6 | 1.5 | 0.20 | 2.0 | 23.2 |
10x2x0.75 | 6 | 0.5 | 1.5 | 0.20 | 2.0 | 23.4 |
10x2x1.0 | 5 | 0.6 | 1.5 | 0.20 | 2.0 | 26.0 |
10x2x1.5 | 5 | 0.6 | 1.5 | 0.20 | 2.0 | 28.0 |
表17 MHYBV 型煤礦用聚乙烯絕緣鍍鋅鋼絲編織鎧裝聚氯乙烯護套通信電纜
規 格 | 導 體 種 類 | 絕緣標稱厚度 mm | 內護套標稱厚度 mm | 編織鋼絲直徑 mm | 外護套標稱厚度 mm | 電纜外徑 ≤ mm |
1x2x0.75 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 11.8 |
1x2x0.75 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 12.7 |
1x2x0.75 | 6 | 0.5 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 12.7 |
1x2x1.0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 12.7 |
1x2x1.0 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 13.4 |
1x2x1.0 | 5 | 0.6 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 13.5 |
1x2x1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 13.2 |
1x2x1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 14.0 |
1x2x1.5 | 5 | 0.6 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 14.2 |
1x3x0.75 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 12.7 |
1x3x0.75 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 13.0 |
1x3x0.75 | 6 | 0.5 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 13.1 |
1x3x1.0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 13.0 |
1x3x1.0 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 13.8 |
1x3x1.0 | 5 | 0.6 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 14.0 |
1x3x1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 13.6 |
1x3x1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 14.4 |
1x3x1.5 | 5 | 0.6 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 14.6 |
1x4x0.75 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 13.2 |
1x4x0.75 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 13.5 |
1x4x0.75 | 6 | 0.5 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 13.7 |
1x4x1.0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 13.6 |
1x4x1.0 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 14.5 |
1x4x1.0 | 5 | 0.6 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 14.6 |
1x4x1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 14.2 |
1x4x1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 15.1 |
1x4x1.5 | 5 | 0.6 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 15.3 |
1x5x0.75 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 13.8 |
1x5x0.75 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 14.2 |
1x5x0.75 | 6 | 0.5 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 14.4 |
1x5x1.0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 14.3 |
1x5x1.0 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 15.2 |
1x5x1.0 | 5 | 0.6 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 15.3 |
1x5x1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 14.9 |
1x5x1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 15.9 |
1x5x1.5 | 5 | 0.6 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 16.2 |
1x6x0.75 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 14.4 |
1x6x0.75 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 14.8 |
1x6x0.75 | 6 | 0.5 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 15.0 |
1x6x1.0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 14.9 |
1x6x1.0 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 15.9 |
1x6x1.0 | 5 | 0.6 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 16.1 |
1x6x1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 15.6 |
1x6x1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 16.7 |
1x6x1.5 | 5 | 0.6 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 17.0 |
1x7x0.75 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 14.4 |
1x7x0.75 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 14.8 |
1x7x0.75 | 6 | 0.5 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 15.0 |
1x7x1.0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 14.9 |
1x7x1.0 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 15.9 |
1x7x1.0 | 5 | 0.6 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 16.1 |
1x7x1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 15.6 |
1x7x1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 16.7 |
1x7x1.5 | 5 | 0.6 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 17.0 |
2x2x0.75 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 15.0 |
2x2x0.75 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 15.4 |
2x2x0.75 | 6 | 0.5 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 15.6 |
2x2x1.0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 15.2 |
2x2x1.0 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 16.7 |
2x2x1.0 | 5 | 0.6 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 16.8 |
2x2x1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 16.3 |
2x2x1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 17.6 |
2x2x1.5 | 5 | 0.6 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 18.0 |
3x2x0.75 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 15.5 |
3x2x0.75 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 16.0 |
3x2x0.75 | 6 | 0.5 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 16.2 |
3x2x1.0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 16.0 |
3x2x1.0 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 17.3 |
3x2x1.0 | 5 | 0.6 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 17.5 |
3x2x1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 17.0 |
3x2x1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 18.3 |
3x2x1.5 | 5 | 0.6 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 18.6 |
4x2x0.75 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 16.3 |
4x2x0.75 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 17.0 |
4x2x0.75 | 6 | 0.5 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 17.0 |
4x2x1.0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 17.0 |
4x2x1.0 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 18.4 |
4x2x1.0 | 5 | 0.6 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 18.6 |
4x2x1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 18.0 |
4x2x1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 19.5 |
4x2x1.5 | 5 | 0.6 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 20.0 |
5x2x0.75 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 17.3 |
5x2x0.75 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 18.0 |
5x2x0.75 | 6 | 0.5 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 18.2 |
5x2x1.0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 18.0 |
5x2x1.0 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 19.6 |
5x2x1.0 | 5 | 0.6 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 19.8 |
5x2x1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 19.2 |
5x2x1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.25~0.30 | 2.0 | 22.6 |
5x2x1.5 | 5 | 0.6 | 1.5 | 0.25~0.30 | 2.0 | 23.0 |
7x2x0.75 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 18.3 |
7x2x0.75 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 19.0 |
7x2x0.75 | 6 | 0.5 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 19.2 |
7x2x1.0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 19.1 |
7x2x1.0 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.25~0.30 | 2.0 | 22.7 |
7x2x1.0 | 5 | 0.6 | 1.5 | 0.25~0.30 | 2.0 | 23.0 |
7x2x1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.25~0.30 | 2.0 | 22.0 |
7x2x1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.25~0.30 | 2.0 | 24.0 |
7x2x1.5 | 5 | 0.6 | 1.5 | 0.25~0.30 | 2.0 | 24.5 |
10x2x0.75 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.25~0.30 | 2.0 | 23.5 |
10x2x0.75 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.25~0.30 | 2.0 | 24.2 |
10x2x0.75 | 6 | 0.5 | 1.5 | 0.25~0.30 | 2.0 | 24.5 |
10x2x1.0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.25~0.30 | 2.0 | 24.3 |
10x2x1.0 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.25~0.30 | 2.0 | 26.8 |
10x2x1.0 | 5 | 0.6 | 1.5 | 0.25~0.30 | 2.0 | 27.0 |
10x2x1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.25~0.30 | 2.0 | 26.0 |
10x2x1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.25~0.30 | 2.0 | 28.5 |
10x2x1.5 | 5 | 0.6 | 1.5 | 0.25~0.30 | 2.0 | 29.2 |
表18 MHY32 型煤礦用聚乙烯絕緣細圓鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套通信電纜
規 格 | 導 體 種 類 | 絕緣標稱厚度 mm | 內護套標稱厚度 mm | 鎧裝鋼絲直徑 mm | 外護套標稱厚度 mm | 電纜外徑 ≤ mm |
1x3x1.0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 1.8 | 14.0 |
1x3x1.0 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 1.8 | 14.6 |
1x3x1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 1.8 | 14.5 |
1x3x1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 1.8 | 15.3 |
1x4x1.0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 1.8 | 14.5 |
1x4x1.0 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 1.8 | 15.5 |
1x4x1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 1.8 | 15.2 |
1x4x1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 1.8 | 16.2 |
1x5x1.0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 1.8 | 15.2 |
1x5x1.0 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 1.8 | 16.2 |
1x5x1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 1.8 | 15.8 |
1x5x1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 1.8 | 16.8 |
1x7x1.0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 1.8 | 15.8 |
1x7x1.0 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 1.8 | 16.8 |
1x7x1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 1.8 | 16.5 |
1x7x1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 1.8 | 17.6 |
2x2x0.75 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 1.8 | 15.8 |
2x2x0.75 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 1.8 | 16.2 |
2x2x1.0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 1.8 | 16.3 |
2x2x1.0 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 1.8 | 17.5 |
2x2x1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 1.8 | 17.2 |
2x2x1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 1.8 | 18.4 |
3x2x0.75 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 1.8 | 16.3 |
3x2x0.75 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 1.8 | 16.8 |
3x2x1.0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 1.8 | 17.0 |
3x2x1.0 | 2 | 0.6 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 19.0 |
3x2x1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 18.6 |
3x2x1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 20.0 |
4x2x0.75 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 18.0 |
4x2x0.75 | 2 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 18.6 |
4x2x1.0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 18.8 |
4x2x1.0 | 2 | 0.6 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 19.7 |
4x2x1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 19.6 |
4x2x1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 22.0 |
5x2x0.75 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 18.4 |
5x2x0.75 | 2 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 19.1 |
